<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" >
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/home</loc>
		<priority>1.00</priority>
		<title>Home</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>Poëzie</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/gedichten</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Gedichten</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title><![CDATA[Dichtbundel Een Reis Door Hoofd & Hart]]></title>
		<content><![CDATA[Mijn debuut dichtbundel, Een Reis Door Hoofd &amp;amp; Hart, kwam begin 2021 uit. Met het geschreven woord als uitgangspunt, de fotografie als illustratie en de muziek als verdieping, &amp;lsquo;reis&amp;rsquo; je in deze bundel door hoofd en hart. Deze muzikaal po&amp;euml;tische reis gaat o.a. over het Leven, de Liefde, de Natuur, Utrecht, Danservaringen en Klimaatverandering. Audiovisuele belevenis Met de verdiepende klanken van gitaar en piano, zijn elf van de twee&amp;euml;ntwintig gedichten omgetoverd tot bijzondere muzikale &amp;lsquo;spoken word tracks&amp;rsquo;. Als audiovisuele belevenis is dit te beluisteren via YouTube (link naar video&#039;s) en krijgt mijn po&amp;euml;tische wereld op interactieve wijze een extra dimensie. Zes van de twee&amp;euml;ntwintig gedichten in de bundel gaan over - of zijn ge&amp;iuml;nspireerd op Utrecht e.o. Denk hierbij aan Fort Lunet III, Oud Amelisweerd of de Dom. Veelzijdige dichtbundel De auteur neemt je mee in zijn gevoelswereld, door niemandsland en langs dansende golven. Maatschappelijke thema&amp;rsquo;s als klimaatverandering en duurzaamheid krijgen een po&amp;euml;tische lading. Ook meditatie en dans zijn onderdeel van deze veelzijdige dichtbundel, die de schrijver opdraagt aan Moeder Aarde. De schrijfstijl van de auteur is de verbindende factor. Zijn fotografie en bijbehorende muzikaal po&amp;euml;tische video&amp;rsquo;s, geven klank, kleur en verdieping aan de bundel. Nieuwsgierig of bestellen? Ben je nieuwsgierig geworden of wil je hem bestellen? Ga naar de webshop van mijn uitgever of Bol.com Maar via mij persoonlijk kan ook natuurlijk. Graag zelfs! Als zuurstof voor mijn ziel &amp;ldquo;Schrijven is als zuurstof voor mijn ziel en bovendien een mooi venster op de wereld om het leven te weerspiegelen&amp;rdquo;, zo zegt de auteur over het schrijven. De uitgever: &amp;ldquo;Veel lezers zullen op verschillende manieren geraakt worden. Of dit nu over natuur, liefde of sport gaat. Gevoelige onderwerpen wisselt hij af met luchtige thema&amp;rsquo;s en deze combinatie maakt dat de reis die de lezer maakt, een onvergetelijke ervaring zal zijn&amp;rdquo;. Samen in grote klimaatcrisis &#039;Samen&#039; was dit jaar het thema van de Nationale Gedichtendag. Samen zaten we in een lange lockdown met avondklok en samen beleven we de pandemie. Samen zitten we in een ongekend grote klimaatcrisis! Het jaar 2019 en 2020 was &amp;eacute;&amp;eacute;n van de warmste en droogste jaren ooit. Afgelopen decennium waren de warmste tien jaar sinds de meting begon in 1904. In juli van 2021 werden delen van Duitsland, Belgi&amp;euml; en Limburg geteisterd door zeer extreme regenval. Dit weertype zal vaker voorkomen i.v.m. de klimaatverandering, zo voorzien klimaatwetenschappers. Kortom: weerrecords buitelden de afgelopen jaren over elkaar heen en steeds vaker geeft het weer ons een noodsignaal af&amp;hellip; Voor Moeder Aarde Alleen samen kunnen we iets aan de klimaatcrisis doen. Want er is GEEN PLANEET B. En ik wil dat mijn neefjes en nichtjes en h&amp;uacute;n kinderen en kleinkinderen op een LEEFBARE PLANEET kunnen blijven wonen. Daarom draag ik dit boek op aan Moeder Aarde. Het meest kostbare en dierbare wat we hebben... Tweede hittegolf van het jaar Hierbij een voorproefje uit deze dichtbundel. Deze video rondom het gedicht &#039;Warm warmer warmst&#039;, vormt samen met tien andere video&#039;s, onderdeel van mijn muzikaal po&amp;euml;tische bundel. Ik schreef de tekst op 29 juli 2019, tijdens de tweede hittegolf van dat jaar. Deze dag in juli was het Earth Overshoot Day. Dit is een rekenmodel om het uitputten van de aarde concreet te maken. Men rekent het evenwicht uit, tussen ons geven en nemen van de aarde.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/particulieren</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/ondernemers</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/podiumkunsten</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/reportages</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/in_the_circle</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/voor_water</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/landschap</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/ijsland</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/wat_je_ziet</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/mensen</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/afrika</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/naar_meer_balans</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/vier_seizoenen_in_het_veld</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/publicatie_noord_hollands_dagblad</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/movares_wielerclassic_2014</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/acht_portretten_magazine_labyrintin_perspectief</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/de_cirkel_is_rond</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/one_man_show</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/voorstelling_gluren_bij_de_buren_2019</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/david_en_kagiso_het_pad_langs_de_rode_boom</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/presentatie_een_reis_door_hoofd_en_hart</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/fotos_voorstelling_nieuw_licht_zeist</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/cover_dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/foto_serie_voorstelling_bibliotheek_neude</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_een_reis_door_hoofd_en_hart/voorstelling_lemniscaat_van_leven</loc>
		<priority>0.48</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/dichtbundel_nieuw_licht</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Dichtbundel Nieuw Licht </title>
		<content><![CDATA[Op 26 januari 2023, zag mijn dichtbundel &#039;Nieuw Licht&#039; het licht! Een bundel met 17 gedichten over Natuur, Muziek, een Nieuwe Wereld, Leven en Liefde. Rijkelijk ge&amp;iuml;llustreerd met eigen fotografie. Binnen een maand werden er al 45 exemplaren verkocht. - English below Betoverend licht van de maan en dansreis Twee gedichten gaan over het betoverende licht van de Maan. Ook het bijwonen van concerten van grote klassieke werken, wakkerde het po&amp;euml;tisch vuur bij me aan. En een dansreis op een avond bij Ecstatic Dance Utrecht, reikte mij de woorden voor Joy of Happiness aan. Tot slot schreef ik een gedicht voor mijn vader, net na zijn overlijden. Deze tweede bundel draag ik op aan al het LICHT in de wereld. Samen maken we het verschil: geld naar Giro555 Op 6 en 20 februari vonden er meerdere zware aardbevingen plaats in Z-Turkije en N-Syri&amp;euml;. Dit was in een gebied twee-en-een half keer zo groot als Nederland. Weinig huizen staan nog overeind. Een catastrofe van ongekende omvang. De ergste natuurramp in Europa, sinds een eeuw, aldus de WHO/ VN. Meer dan 50 duizend doden zijn inmiddels geteld en miljoenen mensen zijn ontheemd. Zullen we samen de slachtoffers steunen en lichtpuntjes naar ze brengen? Om zoveel mogelijk hulp mogelijk te maken, zamel ik geld in voor de slachtoffers. De teller is de 450 euro al gepasseerd! Als je mijn nieuwe bundel nu koopt (&amp;euro;15) gaat 5 euro van de opbrengst naar Giro555: de Samenwerkende Hulporganisaties voor de miljoenen slachtoffers van deze ramp. De actie is wegens succes verlengd t/m vrijdag 24 maart 2023. Interesse? Interesse in deze bundel als bijzonder cadeau voor jezelf of een ander? Stuur me een mailtje via info@davidverwer.nl met je adres. En als je hem gesigneerd wil hebben, geef dat dan ook even aan. Ik doe het met plezier. Vervolgens stuur ik je de dichtbundel met mijn IBAN erbij. Persoonlijk overhandigen, contant betalen of via een Tikkie is ook een optie natuurlijk. Dankjewel! Al die mensen die al bijdroegen voor hulp aan de ontheemden, gewonden en nabestaanden, wil ik enorm bedanken hiervoor! Lichtpuntjes in het duister, dat juist nu zo nodig is. Heel veel dank! ENGLISH Sparkles of light for victims earthquakes As you know, on February 6 and 20, there were different heavy earthquakes in the South of Turkey and Northern Syria. This disaster came over an area, nearly three times as big as Holland and not many houses are still standing or usable. The worst nature catastrophe in Europe for 100 years, the WHO/ UN says. More than 50 thousand people died and millions are displaced and homeless. And since the media is hardly writing anymore about this tragedy, it is even more important to give our help. Do you like to help and spread some light in this darkness? If you buy my book for 15 euro, 5 euro goes to help for the victims! The spell of light and a journey in dance My selfmade new book &amp;ldquo;Nieuw Licht&amp;rdquo; has 17 poems and 7 special landscape photographs in full colour. Two poems are about the spell of moonlight, about Music, Love and my vision of a new world. And one special poem is a poetic journey in dance, fully inspired during an Ecstatic Dance experience with DJ Esta Polyesta last year (in English). The price is 15 euros, 5 euros will go to the victims. This action will last until Friday, March 24. Many times thank you! On the 12th of February, I started raising money for these victims by selling 360 degrees postcards of Utrecht and my new poetry book &amp;ldquo;Nieuw Licht&amp;rdquo;. So many people already gave their help, through buying and reading my book or sending my 360 degrees photographs to their loved ones.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/reviews_een_reis_door_hoofd_en_hart</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title><![CDATA[Reviews Een Reis Door Hoofd & Hart]]></title>
		<content>&quot;Actuele thema&#039;s in dichtvorm&quot; 17 november 2021 - Door Henk Wallach Een heel mooie dichtbundel van een zeer talentvolle auteur die actuele thema&amp;rsquo;s in dichtvorm brengt en dit ook bij sommige gedichten muzikaal weet te omlijsten door gitaar en piano. De auteur legt veel gevoel in zijn gedichten. Prachtig! &quot;Veelbelovend debuut&quot; 2 mei 2021 - Door Joanne Pettinga Mooie gedichten met een goed gevoel voor ritme, alliteratie en rijm. Door de muzikaal po&amp;euml;tische video&#039;s waarin de auteur met zijn mooie stem de gedichten op muziek voordraagt, komt de bundel meer tot leven. Hij legt in de video&#039;s accenten waardoor de po&amp;euml;zie meer diepte krijgt. De foto&#039;s in de bundel zijn ook van toegevoegde waarde. De breedte van de onderwerpen van het geschrevene (van de liefde tot natuur tot Utrecht tot voetbal) maakt de bundel rijk en voor Utrechters extra bijzonder. Jammer zijn enkele (spel)fouten in de bundel. Al met al een veelbelovend debuut. &quot;Natuurtalent&quot; 10 januari 2022 - Door Jeanine David....natuurtalent....ontsproten uit en ge&amp;iuml;nspireerd door de natuur....zijn zorgen delend over die natuur, gezeteld op onze aardbol, en al wat daar leeft. Uit zijn bijzondere brein, vanuit zijn gevoelige en creatieve geest, heeft David de pr&amp;aacute;chtigste zangerige en ritmisch swingende woorden laten opborrelen en vloeiend laten stromen. Woorden van liefde voor al wat leeft en hier wil blijven; als een warme zongloed spreidt hij ze vanuit hemelse inspiratie uit over onze aarde, met elementen zoals pijn en liefde daarin verweven. Ons met zijn bijzondere voordracht direct weer meenemend naar het hemelse. David, ga ermee op pad, verspreid jouw mooie gedachten-gedichten. Je zult nog velen hiermee troosten en ook velen beroeren met jouw hemelse liefde voor de aarde, voor wat leeft en ook moet bl&amp;iacute;jven leven! &quot;Met eenvoud raakt hij de kern&quot; 22 april 2021 - Door Xanthe Ik heb erg genoten van de voordracht en muzikale begeleiding bij de gedichten door David. David&#039;s liefde voor de wereld en mensen om hem heen is zo sprekend in zijn gedichten. Hij haalt hier inspiratie uit en de gedichten zijn er tegelijkertijd aan toegewijd. Dat hij deze bundel opdraagt aan moeder aarde is dan ook helemaal passend. Spelenderwijs en met eenvoud, raakt hij vaak precies de kern en dat is prachtig. Het gedicht &#039;Slakken&#039; is hier voor mij een typisch voorbeeld van. Er gaan veel mensen van je bundel genieten. &quot;De bundel laat je even stilstaan&quot; 7 april 2021 - Door Godelief De voordrachten van David tijdens &#039;t afgelopen mini-retraite weekend waren erg bijzonder en indrukwekkend. De bundel laat je even stilstaan bij de warmte en liefde, die zo mooi beschreven wordt. &quot;Woorden zorgvuldig gecomponeerd&quot; 19 februari 2021 - Door Frank Jenniskens Een foto uit de bundel: Kale bomen tegen een wittige achtergrondlucht. En dan valt mijn oog op kleine, zich uitbreidende kringen... Ik kijk naar de weerspiegeling van de bomen in het water! Dat overkomt me meermalen als ik David&#039;s bundel lees. Woorden zorgvuldig gecomponeerd waardoor achter de eerste indruk ineens &amp;eacute;&amp;eacute;n of meerdere nieuwe lagen tevoorschijn komen. Bijzonder hoe David niet alleen het woord maar ook beeld en muziek laat samenwerken en vervloeien tot pareltjes. Zijn stijl is het best uitgedrukt voor mij in de laatste zin van zijn gedicht &#039;Oh Nederlands, ik heb u lief&#039;: &quot;Ik [...] tracht rijmend met ritme uw klanken te vervoegen&quot; &quot;Veel groei, fris en gezondmakend&quot; 15 februari 2021 - Door Tike Heb afgelopen zaterdag de Zoompresentatie van je nieuwe boek bijgewoond.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/recensies_nieuw_licht</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Recensies Nieuw Licht</title>
		<content><![CDATA[Recensies dichtbundel &amp;ldquo;&amp;hellip; Geconcentreerde laagjes met verschillende smaken&amp;rdquo; Ik lees Davids gedichten alsof ik spekkoek eet. Ze zijn opgebouwd uit geconcentreerde laagjes met verschillende smaken. Zijn woordkeus is origineel en geeft ruimte aan bezinning. De gedichten in deze bundel treffen mij door de variatie en de vrijheid waarmee hij de wereld om zich heen waarneemt en de liefde om daar woorden aan te geven. Lieselotte de Witte (singer-songwriter/ dichter) &amp;ldquo;Hartverwarmende piekervaringen van intens bewustzijn&amp;rdquo; David Verwer laat in zijn nieuwe dichtbundel zijn woordgevoeligheid zien. In heel verschillende situaties, zoals: de lente, een maannacht, de oorlog in Oekra&amp;iuml;ne, het WK voetbal, enz. schrijft hij de woorden die in hem opkomen. Door alles heen lees je als een rode draad het verlangen naar en ook herkennen van een wereld van contact en liefde. Ik las deze verzen als hartverwarmende piekervaringen van intens bewustzijn. Paula Teutscher (auteur van &amp;lsquo;Een eigen ontwerp van liefde&amp;rsquo;) Recensies muzikaal po&amp;euml;tische voorstelling, 28 januari 2023 &amp;ldquo;Als ondertoon klinkt optimisme en vertrouwen door&amp;rdquo; Op 28 januari is er in de Bibliotheek aan de Neude in Utrecht, een voordracht van de Utrechtse dichter David Verwer. Dit wordt muzikaal omlijst door intu&amp;iuml;tief musicus Frank Francesco Jenniskens. Van het begin tot het einde voel ik me ondergedompeld in een zachte atmosfeer van woorden vol gevoel, ondersteund door warme klanken. David weet te boeien door oprecht aanwezig te zijn en de gedichten nemen ons mee in zijn zielsbeleving. Zijn stemhoogte, tempo van spreken en lichaamstaal passen prachtig bij de sfeer van de woorden en zinnen. De gedichten zijn gevarieerd en geven bijvoorbeeld een beeld van zijn relatie met mens, natuur, muziek en actualiteit. Als ondertoon klinkt optimisme en vertrouwen door. Het is een voordracht die bij mij mooi &#039;naklinkt&#039; vanwege de schoonheid en die mij tevens aanspoort tot bezinning. Hans van Dodewaard, IJsselstein &amp;ldquo;... een weldaad voor de ziel&amp;rdquo; &quot;Na een aantal gedichten zag ik David ontspannen in zijn voordracht. De stiltes die vielen klopten helemaal en mensen kwamen in volledige ontspanning. Sommigen luisterden met hun ogen dicht of gingen ontspannen onderuit zitten. De muziek viel heel fijn en meesterlijk samen met de voorgedragen gedichten doorDavid. Zijn stem droeg de Liefde voor de po&amp;euml;zie zelf. Frank en David wisten het hogere uit te beelden. Tezamen met de bijzonder goed getimede stille ruimtes, was het geheeleen weldaad voor de ziel. Hartelijk dank!&amp;rdquo; Nienke, de Bilt .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/poezie/reacties_poezie_algemeen</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Reacties poëzie algemeen</title>
		<content><![CDATA[Jouw gedichten zijn een pure zegening! Dankjewel voor het delen van deze mooie creaties uit je ziel! - Your poems are a pure bliss! Thank you for sharing these beautiful creations of your soul! Katalin K&amp;ouml;bli (April 2024) --- Je bent een ware woordkunstenaar. Het was een mooi optreden bij het open podium in Frankrijk. Dank ook voor het toesturen van je campingpo&amp;euml;zie! - You are a true word artist! It was a beautiful performance at the Open Mic in France. Thanks for sending me your camping poetry! Edwin uit Zeist (mei 2018).]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/nieuws</loc>
		<priority>0.80</priority>
		<title>Nieuws</title>
		<content>.</content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/nieuws/al_mijn_kunst_voor_dokters_van_de_wereld</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Al mijn kunst voor Dokters van de Wereld</title>
		<content><![CDATA[Ik heb iets heel moois. Deze zomer verkoop ik al mijn kunst voor Dokters van de Wereld. Vanuit mijn grote betrokkenheid bij de catastrofe die zich in Gaza voltrekt, zamel ik nu geld in voor Dokters van de Wereld (NL). Zij faciliteren de inzet van professionals, die op vrijwillige basis in bijvoorbeeld hun vakantie of Sabbatical periode, zich inzetten voor de noden van mensen in 43 landen. Omdat iedereen recht op zorg heeft, waar ook ter wereld! Momenteel gaan heel veel hulpverleners van Dokters van de Wereld naar Gaza, waar veel ziektes heersen en de nood uitzonderlijk hoog is. In korte tijd heb ik al bijna 150 euro opgehaald! Bij optredens en daarbuiten. Wat verkoop ik van mezelf * Dichtbundel Een Reis Door Hoofd &amp;amp; Hart (2021): 17,99 (ex-verzendkosten) * Dichtbundel Nieuw Licht(2023): 15,- (ex-verzendkosten) * Schitterende en unieke ronde ansichtkaarten van het kloppend hart van onze stad: Utrecht in de Cirkel. Geef wat je ervoor wil geven. Voor de dichtbundels geldt: je mag altijd meer geven voor de mensen in Gaza. Interesse? Stuur me een priv&amp;eacute; berichtje of mailtje via davidverwer@gmail.com Geef daarin aan wat je wilt bestellen en of je wil dat ik het signeer (dichtbundels). Begin september zal ik je bestelling opsturen of ja kan het ophalen bij mij in Lunetten, vlakbij het winkelcentrum. Meer over mijn motivatie van deze actie? Lees het artikel&amp;gt;&amp;gt; op de site van Dokters van de Wereld .]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/nieuws/bijzondere_muziek_en_nieuwe_tentoonstelling_maria_in_mij</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Bijzondere muziek en nieuwe tentoonstelling 'Maria in Mij'</title>
		<content><![CDATA[5 mei is het om 13 uur zover: de opening van een nieuwe en unieke tentoonstelling in de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk in Amersfoort! Deze tentoonstelling maakt onderdeel uit van een negen maanden durende wisseltententoonstelling. Elke maand een andere, van maart t/m november. De kracht van muziek Bij deze opening is er een heel bijzondere bijeenkomst met de helende kracht van muziek (Sarah Sounds &amp;amp; Michiel Buursen) en een gesprek met de kunstenaars over thema&#039;s die hen raken. Kunstenaars Margriet Eyken, Ina Vader &amp;amp; Ellen Faber gaan in gesprek met Krijnie Beyen, de initiator van deze tentoonstellingen. Je bent van harte welkom! Meer info? Kijk op onze centrale website over de Maria&#039;s&amp;gt;&amp;gt;.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/nieuws/maria_in_mij_en_i_am_maria_magdalena</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title><![CDATA[Maria in Mij & I am Maria Magdalena]]></title>
		<content><![CDATA[Vanaf zondag 3 maart t/m november zijn er negen tentoonstellingen te zien in de Xaveriuskerk Amersfoort. Elke maand een andere. Onderliggend thema: het goddelijke in het menselijke van onszelf. Ge&amp;iuml;nspireerd op een aantal kunstwerken, zullen twee dichters en een zanger verschillende gedichten en liederen schrijven, die bij de kunstwerken worden gepresenteerd op de eerste zondag van de maand. Deze presentaties maken deel uit van de bijeenkomsten in de Xaveriuskerk op die zondagen. In maart, augustus, september en oktober zal mijn po&amp;euml;zie ook een rol spelen tijdens presentaties van deze artistieke kruisbestuivingen. &amp;ldquo;Maria loopt met ons mee&amp;rdquo; Negen maanden lang is de tentoonstelling &amp;lsquo;Maria in mij&amp;rsquo; te zien. ,,Maria loopt met ons mee en is liefdevol, onvoorwaardelijk, vol compassie en zonder oordeel. Kwaliteiten die vaak overschaduwd worden door de constructie van gedrag en overtuigingen die wij van onszelf gemaakt hebben en waarvan we denken dat we dat echt zijn. We hebben ons verstopt voor ons pure zelf. Als we echt gaan voelen, ontdekken we de pijn die ons weghoudt van dat pure zelf. Het erkennen van deze pijn en het zien van de pijn in de ander, is op persoonlijk en collectief niveau het begin van een vredesproces. Dit is de onderliggende intentie van het project&amp;rdquo; zegt Krijnie Beyen, initiatiefnemer van het project. Mariajaar in Sint-Franciscus-Xaveriuskerk Beyen deed al vaker iets met Maria. ,,In de Lutherse Kerk had ik een kleine tentoonstelling &amp;lsquo;I am Maria Magdalena&amp;rsquo;. Ik wilde het werk nog wel elders laten zien. Men vroeg mij of ik, speciaal in dit Mariajaar, wilde uitbreiden. Dat kon in de Sint-Franciscus-Xaveriuskerk, een kerkgebouw aan &amp;rsquo;t Zand 29 in Amersfoort. Het gebouw en de geloofsgemeenschap maken deel uit van de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. We exposeren in de Mariakapel en onder het beeld van Maria Magdalena. Ook zal er drie keer een groot werk voor in de kerk te zien zijn.&amp;rdquo; Het Goddelijke in onszelf Voor de kapel heeft Beyen een groep van negen kunstenaars bij elkaar gezocht. ,,We hebben gezocht wat de betekenis van Maria is voor onszelf. Niet perse de kerkelijke Maria. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis in de laatste tweeduizend jaar zijn de vrouwen, de Maria&amp;rsquo;s, uit de kerk verbannen. Ik zie hen als de vrouwelijke energie die passend bij de mannelijke energie in ieder van ons een plek heeft.&amp;rdquo; &amp;ldquo;Unieke bezielde binnenwereld&amp;rdquo; Elke maand zijn er twee exposanten. Een van de deelnemende kunstenaars in de maand maart is Annemiek Vera. ,,Met mijn schilderijen (portretten) wil ik laten zien dat er achter de oppervlakte dieper liggende, niet direct zichtbare lagen zijn; een verborgen gehouden innerlijke wereld. Mijn werk zet je oog in oog met kwetsbaarheid; met een unieke bezielde binnenwereld die schoonheid bevat en ontroering kan oproepen.&amp;rdquo; Tijdloos Ook Beyen exposeert in maart. ,,Het werk dat ik gemaakt heb heet &amp;lsquo;Tijdloos&amp;rsquo;. Het kunstwerk gaat over dat we niet alleen een fysiek lichaam zijn, maar dat we ook liefde zijn die we in de wereld willen zetten. Als we kijken, luisteren en reageren vanuit liefde, dan zijn we voor onszelf en voor anderen een heel ander mens.&amp;rdquo; Deel van drieluik &quot;Tijdloos&quot; - Krijnie Beyen Gedicht Tijdloos verbonden in Licht Mijn gedicht geinspireerd op het drieluik &quot;Tijdloos&#039;&#039; van Krijnie Beyen (gespresenteerd op zondag 3 maart) heet &quot;Tijdloos verbonden in licht&quot;. Wil je het voorgedragen krijgen door mij? Hier&amp;gt;&amp;gt; kan je het luisteren op Soundcloud.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/nieuws/voordracht_troost</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Voordracht 'Troost'</title>
		<content><![CDATA[Op 24 september 2023, droeg ik het gedicht &#039;Troost&#039; voor op het Vredenburgplein in Utrecht. Dit was in het kader van de Nacht v/d Po&amp;euml;zie on Tour. Terugzien? Klik hier&amp;gt;&amp;gt; Dit gedicht komt uit mijn bundel Nieuw Licht&amp;gt;&amp;gt;.]]></content>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.davidverwer.nl/nieuws/poezie_middag_lemniscaat_van_leven_een_succes</loc>
		<priority>0.64</priority>
		<title>Poëzie middag 'Lemniscaat van Leven' een succes!</title>
